الشبكة |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولى و الشريحة الثانية ( اختياري ) |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - EMEA |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين أختياري (Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
تاريخ الصنع |
أعلن | ابريل ، 2016 |
تاريخ نزوله الاسواق | 2016، مايو |
الأبعاد |
ابعاد الموبايل | 145.9 × 71.9 × 9.0 ملم |
الوزن | 161 جرام |
اضافات | هيكل من الألمونيوم |
الشاشة |
النوع | Super LCD5 كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 1440 × 2560 بكسل ، 5.2 بوصة |
كثافة | 564 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 4 |
اضافات | واجهة HTC Sense 8.0 UI |
الصوت |
أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
اضافات | تقنية Hi-Res audio |
الكاميرا |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 12 ميجا بكسل تقنية UltraPixel بوحدات 1.55 ميكرو متر بكسل ، فتحة عدسه f/2.0 ، ومستشعر OIS ، ضبط تلقائي للصورة الليزر، فلاش مزدوج LED (لهجة مزدوجة) |
مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه / ابتسامة، HDR، بانوراما |
الفديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية ، بجودة 1080p و 60 لقطه في الثانية ، بجودة 720p و 120 لقطه في الثانية و تسجيل صوت ستريو ، HDR |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.8 و 23mm و OIS، ضبط تلقائي للصورة، 1.34 ميكرون حجم بيكسل، بجودة 1080p، و HDR |
نظام وإمكانيات الهاتف |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 6.0 Marshmallow مارشيملو |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 بمعمارية 64 بت |
سرعة المعالج | ثنائي النواه 2.15 جيجا هرتز Kryo و ثنائي النواه 1.6 جيجا هرتز Kryo |
معالج رسومي | Adreno 530 |
أجهزة الاستشعار | مستشعر البصمه ، والتسارع، والدوران، والقرب، بوصلة |
الذاكرة |
الذاكرة الداخلية | 32 أو 64 جيجابايت ، 4 جيجا رام |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 200 جيجا بايت |
البيانات |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
السرعة | HSPA 42.2/21.1 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot واي فاي |
رسائل | الرسائل القصيرة، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.2 مع A2DP ، apt-X |
ان اف سي | يدعم |
Infrared port | يدعم |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثالث ، Type-C 1.0 reversible connector |
مواصفات آخرى |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | لا يدعم |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | رمادي ، ذهبي ، فضي |
البطارية |
النوع | غير قابله للإزاله ، ليثيوم أيون 3000 ميلي امبير |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
اضافات | دعم تقنية الشحن السريع ، شحن 50% في 30 دقيقة ( الشحن السريع الاصدار الثالث ) |
سعر الموبايل
|
فى مصر | 7900 جنيهاخر تحديث : 2016/06/03 |
فى السعودية | 2400 ريالاخر تحديث : 2016/06/03 |
اكتب تعليقك ورأيك على الجهاز
ردحذف